| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
306 | 1,691 | 166 | 676 |
November 2026
|
12 | 56 | 2 | 264 |
| 2026-11-01 | 1 | 4 | 1 | 90 |
| 2026-11-02 | 1 | 4 | 0 | 85 |
| 2026-11-03 | 1 | 7 | 0 | 122 |
| 2026-11-04 | 1 | 5 | 0 | 100 |
| 2026-11-05 | 1 | 5 | 0 | 126 |
| 2026-11-06 | 1 | 5 | 0 | 264 |
| 2026-11-07 | 1 | 5 | 1 | 164 |
| 2026-11-08 | 1 | 4 | 0 | 176 |
| 2026-11-09 | 1 | 3 | 0 | 62 |
| 2026-11-10 | 1 | 9 | 0 | 90 |
| 2026-11-11 | 1 | 2 | 0 | 39 |
| 2026-11-12 | 1 | 3 | 0 | 108 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
October 2026
|
32 | 195 | 6 | 212 |
September 2026
|
31 | 165 | 12 | 507 |
August 2026
|
28 | 117 | 12 | 462 |
July 2026
|
31 | 152 | 12 | 222 |
June 2026
|
30 | 174 | 12 | 418 |
May 2026
|
35 | 193 | 33 | 676 |
| 2026-05-01 | 1 | 6 | 1 | 39 |
| 2026-05-02 | 1 | 5 | 4 | 59 |
| 2026-05-03 | 1 | 3 | 0 | 56 |
| 2026-05-04 | 1 | 6 | 0 | 49 |
| 2026-05-05 | 1 | 7 | 0 | 53 |
| 2026-05-06 | 1 | 8 | 4 | 54 |
| 2026-05-07 | 1 | 7 | 1 | 47 |
| 2026-05-08 | 1 | 9 | 3 | 49 |
| 2026-05-09 | 1 | 4 | 0 | 32 |
| 2026-05-10 | 1 | 6 | 0 | 41 |
| 2026-05-11 | 1 | 7 | 3 | 40 |
| 2026-05-12 | 2 | 7 | 1 | 44 |
| 2026-05-13 | 1 | 4 | 1 | 34 |
| 2026-05-14 | 2 | 9 | 0 | 30 |
| 2026-05-15 | 1 | 9 | 1 | 26 |
| 2026-05-16 | 1 | 9 | 0 | 44 |
| 2026-05-17 | 1 | 5 | 4 | 53 |
| 2026-05-18 | 1 | 5 | 1 | 15 |
| 2026-05-19 | 2 | 8 | 3 | 55 |
| 2026-05-20 | 1 | 4 | 2 | 97 |
| 2026-05-21 | 2 | 5 | 0 | 655 |
| 2026-05-22 | 1 | 9 | 0 | 676 |
| 2026-05-23 | 1 | 5 | 0 | 39 |
| 2026-05-24 | 1 | 9 | 0 | 18 |
| 2026-05-25 | 1 | 6 | 0 | 173 |
| 2026-05-26 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| 2026-05-27 | 1 | 3 | 0 | 341 |
| 2026-05-28 | 1 | 5 | 0 | 46 |
| 2026-05-29 | 1 | 5 | 1 | 24 |
| 2026-05-30 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| 2026-05-31 | 1 | 9 | 2 | 19 |
April 2026
|
33 | 226 | 31 | 205 |
March 2026
|
25 | 188 | 10 | 187 |
| 2026-03-01 | 1 | 15 | 2 | 43 |
| 2026-03-02 | 1 | 5 | 0 | 33 |
| 2026-03-03 | 1 | 9 | 0 | 16 |
| 2026-03-04 | 1 | 4 | 0 | 27 |
| 2026-03-05 | 1 | 4 | 0 | 37 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-03-07 | 1 | 7 | 0 | 29 |
| 2026-03-08 | 1 | 7 | 0 | 29 |
| 2026-03-09 | 1 | 9 | 0 | 30 |
| 2026-03-10 | 1 | 6 | 0 | 33 |
| 2026-03-11 | 1 | 9 | 0 | 41 |
| 2026-03-12 | 1 | 9 | 0 | 34 |
| 2026-03-13 | 1 | 4 | 0 | 42 |
| 2026-03-14 | 1 | 9 | 1 | 20 |
| 2026-03-15 | 1 | 6 | 1 | 27 |
| 2026-03-16 | 1 | 8 | 1 | 53 |
| 2026-03-17 | 1 | 12 | 0 | 28 |
| 2026-03-18 | 1 | 10 | 0 | 33 |
| 2026-03-19 | 1 | 7 | 0 | 20 |
| 2026-03-20 | 1 | 13 | 0 | 44 |
| 2026-03-21 | 1 | 5 | 0 | 36 |
| 2026-03-22 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-03-27 | 1 | 11 | 0 | 60 |
| 2026-03-28 | 1 | 3 | 1 | 51 |
| 2026-03-29 | 1 | 6 | 1 | 50 |
| 2026-03-30 | 1 | 4 | 0 | 105 |
| 2026-03-31 | 1 | 5 | 1 | 187 |
February 2026
|
22 | 98 | 21 | 90 |
January 2026
|
27 | 127 | 15 | 48 |
2025
|
334 | 2,614 | 584 | 661 |
December 2025
|
24 | 90 | 16 | 70 |
| 2025-12-01 | 1 | 4 | 1 | 27 |
| 2025-12-02 | 1 | 4 | 0 | 45 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2025-12-07 | 1 | 2 | 4 | 65 |
| 2025-12-08 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| 2025-12-09 | 1 | 2 | 1 | 27 |
| 2025-12-10 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| 2025-12-11 | 1 | 6 | 1 | 44 |
| 2025-12-12 | 1 | 5 | 1 | 53 |
| 2025-12-13 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| 2025-12-14 | 2 | 6 | 0 | 70 |
| 2025-12-15 | 1 | 3 | 0 | 58 |
| 2025-12-16 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 2025-12-17 | 1 | 5 | 2 | 25 |
| 2025-12-18 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 2025-12-19 | 1 | 7 | 0 | 17 |
| 2025-12-20 | 1 | 5 | 1 | 21 |
| 2025-12-21 | 1 | 4 | 1 | 43 |
| 2025-12-22 | 1 | 3 | 1 | 21 |
| 2025-12-23 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-12-27 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 2025-12-28 | 1 | 5 | 0 | 23 |
| 2025-12-29 | 1 | 4 | 0 | 22 |
| 2025-12-30 | 1 | 4 | 0 | 26 |
| 2025-12-31 | 1 | 4 | 0 | 24 |
November 2025
|
30 | 224 | 14 | 367 |
| 2025-11-01 | 1 | 5 | 0 | 172 |
| 2025-11-02 | 1 | 10 | 0 | 316 |
| 2025-11-03 | 1 | 10 | 1 | 151 |
| 2025-11-04 | 1 | 12 | 0 | 367 |
| 2025-11-05 | 1 | 9 | 0 | 107 |
| 2025-11-06 | 1 | 11 | 0 | 80 |
| 2025-11-07 | 1 | 12 | 1 | 19 |
| 2025-11-08 | 1 | 8 | 0 | 23 |
| 2025-11-09 | 1 | 8 | 0 | 20 |
| 2025-11-10 | 1 | 6 | 1 | 26 |
| 2025-11-11 | 1 | 9 | 0 | 32 |
| 2025-11-12 | 1 | 5 | 0 | 29 |
| 2025-11-13 | 1 | 5 | 0 | 23 |
| 2025-11-14 | 1 | 10 | 1 | 17 |
| 2025-11-15 | 1 | 6 | 2 | 30 |
| 2025-11-16 | 1 | 6 | 2 | 31 |
| 2025-11-17 | 1 | 5 | 3 | 36 |
| 2025-11-18 | 1 | 7 | 0 | 31 |
| 2025-11-19 | 1 | 7 | 0 | 29 |
| 2025-11-20 | 1 | 6 | 0 | 19 |
| 2025-11-21 | 1 | 10 | 0 | 24 |
| 2025-11-22 | 1 | 5 | 0 | 32 |
| 2025-11-23 | 1 | 10 | 0 | 24 |
| 2025-11-24 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| 2025-11-25 | 1 | 14 | 0 | 24 |
| 2025-11-26 | 1 | 6 | 1 | 18 |
| 2025-11-27 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 2025-11-28 | 1 | 8 | 1 | 15 |
| 2025-11-29 | 1 | 4 | 1 | 28 |
| 2025-11-30 | 1 | 5 | 0 | 29 |
October 2025
|
34 | 299 | 16 | 661 |
| 2025-10-01 | 2 | 7 | 1 | 449 |
| 2025-10-02 | 1 | 4 | 2 | 186 |
| 2025-10-03 | 1 | 8 | 1 | 24 |
| 2025-10-04 | 1 | 6 | 1 | 48 |
| 2025-10-05 | 1 | 5 | 1 | 295 |
| 2025-10-06 | 2 | 8 | 1 | 51 |
| 2025-10-07 | 1 | 8 | 0 | 661 |
| 2025-10-08 | 1 | 9 | 2 | 403 |
| 2025-10-09 | 1 | 10 | 1 | 363 |
| 2025-10-10 | 1 | 14 | 1 | 33 |
| 2025-10-11 | 1 | 8 | 0 | 143 |
| 2025-10-12 | 1 | 10 | 1 | 572 |
| 2025-10-13 | 1 | 39 | 0 | 39 |
| 2025-10-14 | 1 | 14 | 0 | 398 |
| 2025-10-15 | 1 | 10 | 0 | 113 |
| 2025-10-16 | 1 | 7 | 1 | 342 |
| 2025-10-17 | 1 | 6 | 1 | 321 |
| 2025-10-18 | 1 | 12 | 0 | 137 |
| 2025-10-19 | 1 | 15 | 0 | 464 |
| 2025-10-20 | 1 | 12 | 1 | 31 |
| 2025-10-21 | 1 | 8 | 0 | 368 |
| 2025-10-22 | 1 | 7 | 0 | 26 |
| 2025-10-23 | 1 | 6 | 1 | 413 |
| 2025-10-24 | 2 | 13 | 0 | 569 |
| 2025-10-25 | 1 | 5 | 0 | 321 |
| 2025-10-26 | 1 | 5 | 0 | 79 |
| 2025-10-27 | 1 | 8 | 0 | 298 |
| 2025-10-28 | 1 | 12 | 0 | 305 |
| 2025-10-29 | 1 | 5 | 0 | 118 |
| 2025-10-30 | 1 | 8 | 0 | 233 |
| 2025-10-31 | 1 | 10 | 0 | 429 |
September 2025
|
17 | 132 | 30 | 287 |
August 2025
|
10 | 58 | 42 | 203 |
July 2025
|
31 | 201 | 28 | 49 |
June 2025
|
31 | 352 | 58 | 33 |
May 2025
|
33 | 223 | 57 | 24 |
April 2025
|
33 | 218 | 54 | 68 |
| 2025-04-01 | 1 | 6 | 1 | 23 |
| 2025-04-02 | 1 | 8 | 0 | 23 |
| 2025-04-03 | 1 | 9 | 0 | 37 |
| 2025-04-04 | 1 | 10 | 4 | 25 |
| 2025-04-05 | 1 | 6 | 2 | 34 |
| 2025-04-06 | 1 | 9 | 0 | 20 |
| 2025-04-07 | 1 | 4 | 1 | 68 |
| 2025-04-08 | 1 | 5 | 1 | 30 |
| 2025-04-09 | 1 | 6 | 3 | 24 |
| 2025-04-10 | 1 | 10 | 1 | 32 |
| 2025-04-11 | 1 | 7 | 2 | 22 |
| 2025-04-12 | 1 | 3 | 2 | 30 |
| 2025-04-13 | 1 | 8 | 3 | 34 |
| 2025-04-14 | 1 | 4 | 3 | 26 |
| 2025-04-15 | 1 | 4 | 4 | 29 |
| 2025-04-16 | 1 | 5 | 1 | 38 |
| 2025-04-17 | 1 | 6 | 0 | 24 |
| 2025-04-18 | 1 | 8 | 0 | 22 |
| 2025-04-19 | 1 | 5 | 1 | 28 |
| 2025-04-20 | 1 | 9 | 2 | 30 |
| 2025-04-21 | 1 | 5 | 2 | 24 |
| 2025-04-22 | 1 | 5 | 3 | 25 |
| 2025-04-23 | 2 | 13 | 2 | 20 |
| 2025-04-24 | 1 | 7 | 2 | 23 |
| 2025-04-25 | 1 | 14 | 4 | 34 |
| 2025-04-26 | 1 | 5 | 3 | 23 |
| 2025-04-27 | 1 | 7 | 0 | 31 |
| 2025-04-28 | 2 | 7 | 2 | 29 |
| 2025-04-29 | 1 | 10 | 1 | 21 |
| 2025-04-30 | 2 | 13 | 4 | 17 |
March 2025
|
31 | 221 | 62 | 55 |
| 2025-03-01 | 1 | 4 | 0 | 32 |
| 2025-03-02 | 1 | 7 | 2 | 28 |
| 2025-03-03 | 1 | 7 | 1 | 47 |
| 2025-03-04 | 1 | 5 | 2 | 26 |
| 2025-03-05 | 1 | 6 | 4 | 29 |
| 2025-03-06 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| 2025-03-07 | 1 | 9 | 4 | 23 |
| 2025-03-08 | 1 | 6 | 4 | 25 |
| 2025-03-09 | 1 | 4 | 3 | 30 |
| 2025-03-10 | 1 | 5 | 0 | 40 |
| 2025-03-11 | 1 | 6 | 4 | 33 |
| 2025-03-12 | 1 | 6 | 1 | 20 |
| 2025-03-13 | 1 | 6 | 1 | 27 |
| 2025-03-14 | 1 | 10 | 3 | 32 |
| 2025-03-15 | 1 | 8 | 3 | 30 |
| 2025-03-16 | 1 | 6 | 3 | 55 |
| 2025-03-17 | 1 | 3 | 1 | 32 |
| 2025-03-18 | 1 | 9 | 6 | 24 |
| 2025-03-19 | 1 | 6 | 3 | 27 |
| 2025-03-20 | 1 | 9 | 2 | 29 |
| 2025-03-21 | 1 | 20 | 0 | 24 |
| 2025-03-22 | 1 | 4 | 1 | 25 |
| 2025-03-23 | 1 | 6 | 1 | 28 |
| 2025-03-24 | 1 | 12 | 0 | 25 |
| 2025-03-25 | 1 | 6 | 3 | 31 |
| 2025-03-26 | 1 | 4 | 1 | 21 |
| 2025-03-27 | 1 | 10 | 1 | 23 |
| 2025-03-28 | 1 | 8 | 0 | 30 |
| 2025-03-29 | 1 | 9 | 6 | 15 |
| 2025-03-30 | 1 | 7 | 1 | 34 |
| 2025-03-31 | 1 | 10 | 1 | 29 |
February 2025
|
28 | 271 | 87 | 66 |
| 2025-02-01 | 1 | 28 | 1 | 21 |
| 2025-02-02 | 1 | 5 | 2 | 22 |
| 2025-02-03 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 2025-02-04 | 1 | 16 | 2 | 19 |
| 2025-02-05 | 1 | 7 | 8 | 33 |
| 2025-02-06 | 1 | 10 | 4 | 22 |
| 2025-02-07 | 1 | 17 | 3 | 18 |
| 2025-02-08 | 1 | 7 | 3 | 26 |
| 2025-02-09 | 1 | 7 | 3 | 30 |
| 2025-02-10 | 1 | 10 | 5 | 28 |
| 2025-02-11 | 1 | 14 | 3 | 32 |
| 2025-02-12 | 1 | 4 | 2 | 19 |
| 2025-02-13 | 1 | 9 | 5 | 20 |
| 2025-02-14 | 1 | 10 | 3 | 25 |
| 2025-02-15 | 1 | 10 | 2 | 29 |
| 2025-02-16 | 1 | 5 | 2 | 25 |
| 2025-02-17 | 1 | 7 | 5 | 17 |
| 2025-02-18 | 1 | 6 | 0 | 32 |
| 2025-02-19 | 1 | 9 | 3 | 23 |
| 2025-02-20 | 1 | 18 | 0 | 42 |
| 2025-02-21 | 1 | 9 | 7 | 66 |
| 2025-02-22 | 1 | 7 | 4 | 17 |
| 2025-02-23 | 1 | 10 | 1 | 27 |
| 2025-02-24 | 1 | 3 | 5 | 23 |
| 2025-02-25 | 1 | 8 | 6 | 26 |
| 2025-02-26 | 1 | 9 | 3 | 37 |
| 2025-02-27 | 1 | 16 | 2 | 36 |
| 2025-02-28 | 1 | 7 | 3 | 33 |
January 2025
|
32 | 325 | 120 | 43 |
2024
|
374 | 3,409 | 493 | 212 |
December 2024
|
30 | 246 | 71 | 34 |
| 2024-12-01 | 1 | 7 | 1 | 27 |
| 2024-12-02 | 1 | 13 | 1 | 23 |
| 2024-12-03 | 1 | 6 | 1 | 33 |
| 2024-12-04 | 1 | 6 | 2 | 26 |
| 2024-12-05 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| 2024-12-06 | 1 | 10 | 2 | 31 |
| 2024-12-07 | 1 | 12 | 0 | 26 |
| 2024-12-08 | 1 | 10 | 0 | 18 |
| 2024-12-09 | 1 | 13 | 1 | 21 |
| 2024-12-10 | 1 | 9 | 5 | 20 |
| 2024-12-11 | 1 | 8 | 1 | 30 |
| 2024-12-12 | 1 | 8 | 1 | 31 |
| 2024-12-13 | 1 | 13 | 1 | 17 |
| 2024-12-14 | 1 | 4 | 1 | 30 |
| 2024-12-15 | 1 | 8 | 0 | 23 |
| 2024-12-16 | 1 | 13 | 2 | 34 |
| 2024-12-17 | 1 | 18 | 1 | 34 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 2024-12-19 | 1 | 4 | 2 | 19 |
| 2024-12-20 | 1 | 9 | 3 | 20 |
| 2024-12-21 | 1 | 5 | 2 | 24 |
| 2024-12-22 | 1 | 4 | 1 | 21 |
| 2024-12-23 | 1 | 6 | 3 | 22 |
| 2024-12-24 | 1 | 5 | 8 | 28 |
| 2024-12-25 | 1 | 6 | 1 | 21 |
| 2024-12-26 | 1 | 7 | 10 | 27 |
| 2024-12-27 | 1 | 12 | 3 | 31 |
| 2024-12-28 | 1 | 5 | 2 | 15 |
| 2024-12-29 | 1 | 8 | 0 | 23 |
| 2024-12-30 | 1 | 11 | 8 | 21 |
| 2024-12-31 | 1 | 3 | 4 | 26 |
November 2024
|
30 | 299 | 48 | 42 |
| 2024-11-01 | 1 | 15 | 1 | 27 |
| 2024-11-02 | 1 | 7 | 0 | 27 |
| 2024-11-03 | 1 | 14 | 2 | 24 |
| 2024-11-04 | 1 | 5 | 3 | 16 |
| 2024-11-05 | 1 | 7 | 1 | 27 |
| 2024-11-06 | 1 | 8 | 1 | 42 |
| 2024-11-07 | 1 | 11 | 1 | 27 |
| 2024-11-08 | 1 | 23 | 1 | 26 |
| 2024-11-09 | 1 | 10 | 3 | 31 |
| 2024-11-10 | 1 | 9 | 3 | 32 |
| 2024-11-11 | 1 | 10 | 4 | 17 |
| 2024-11-12 | 1 | 12 | 0 | 27 |
| 2024-11-13 | 1 | 12 | 1 | 17 |
| 2024-11-14 | 1 | 9 | 0 | 22 |
| 2024-11-15 | 1 | 10 | 1 | 19 |
| 2024-11-16 | 1 | 8 | 1 | 22 |
| 2024-11-17 | 1 | 8 | 1 | 18 |
| 2024-11-18 | 1 | 8 | 1 | 21 |
| 2024-11-19 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| 2024-11-20 | 1 | 10 | 3 | 35 |
| 2024-11-21 | 1 | 11 | 2 | 29 |
| 2024-11-22 | 1 | 14 | 0 | 26 |
| 2024-11-23 | 1 | 6 | 7 | 19 |
| 2024-11-24 | 1 | 11 | 1 | 22 |
| 2024-11-25 | 1 | 15 | 2 | 20 |
| 2024-11-26 | 1 | 16 | 3 | 31 |
| 2024-11-27 | 1 | 10 | 0 | 25 |
| 2024-11-28 | 1 | 3 | 0 | 36 |
| 2024-11-29 | 1 | 6 | 3 | 16 |
| 2024-11-30 | 1 | 6 | 1 | 24 |
October 2024
|
34 | 403 | 85 | 64 |
| 2024-10-01 | 1 | 27 | 0 | 62 |
| 2024-10-02 | 2 | 10 | 3 | 26 |
| 2024-10-03 | 1 | 13 | 5 | 23 |
| 2024-10-04 | 1 | 13 | 1 | 22 |
| 2024-10-05 | 1 | 13 | 2 | 28 |
| 2024-10-06 | 1 | 13 | 4 | 64 |
| 2024-10-07 | 1 | 15 | 4 | 54 |
| 2024-10-08 | 1 | 13 | 2 | 62 |
| 2024-10-09 | 1 | 11 | 1 | 30 |
| 2024-10-10 | 1 | 9 | 3 | 25 |
| 2024-10-11 | 2 | 8 | 3 | 21 |
| 2024-10-12 | 1 | 12 | 7 | 19 |
| 2024-10-13 | 1 | 9 | 4 | 24 |
| 2024-10-14 | 1 | 11 | 1 | 33 |
| 2024-10-15 | 1 | 11 | 5 | 36 |
| 2024-10-16 | 2 | 13 | 4 | 32 |
| 2024-10-17 | 1 | 25 | 5 | 32 |
| 2024-10-18 | 1 | 17 | 4 | 20 |
| 2024-10-19 | 1 | 14 | 4 | 41 |
| 2024-10-20 | 1 | 13 | 0 | 33 |
| 2024-10-21 | 1 | 13 | 1 | 29 |
| 2024-10-22 | 1 | 18 | 3 | 29 |
| 2024-10-23 | 1 | 10 | 3 | 24 |
| 2024-10-24 | 1 | 15 | 2 | 32 |
| 2024-10-25 | 1 | 11 | 4 | 33 |
| 2024-10-26 | 1 | 13 | 2 | 16 |
| 2024-10-27 | 1 | 13 | 2 | 29 |
| 2024-10-28 | 1 | 9 | 1 | 28 |
| 2024-10-29 | 1 | 11 | 0 | 17 |
| 2024-10-30 | 1 | 10 | 3 | 37 |
| 2024-10-31 | 1 | 10 | 2 | 29 |
September 2024
|
31 | 318 | 68 | 100 |
August 2024
|
31 | 279 | 88 | 58 |
July 2024
|
32 | 251 | 122 | 78 |
June 2024
|
32 | 225 | 0 | 212 |
May 2024
|
33 | 296 | 1 | 117 |
| 2024-05-01 | 1 | 6 | 0 | 32 |
| 2024-05-02 | 1 | 4 | 0 | 34 |
| 2024-05-03 | 1 | 7 | 0 | 40 |
| 2024-05-04 | 1 | 5 | 0 | 44 |
| 2024-05-05 | 1 | 9 | 0 | 26 |
| 2024-05-06 | 1 | 14 | 0 | 30 |
| 2024-05-07 | 1 | 9 | 0 | 44 |
| 2024-05-08 | 1 | 6 | 1 | 43 |
| 2024-05-09 | 1 | 11 | 0 | 46 |
| 2024-05-10 | 1 | 13 | 0 | 26 |
| 2024-05-11 | 1 | 12 | 0 | 35 |
| 2024-05-12 | 2 | 12 | 0 | 40 |
| 2024-05-13 | 1 | 10 | 0 | 40 |
| 2024-05-14 | 1 | 6 | 0 | 49 |
| 2024-05-15 | 1 | 10 | 0 | 30 |
| 2024-05-16 | 1 | 10 | 0 | 23 |
| 2024-05-17 | 1 | 15 | 0 | 29 |
| 2024-05-18 | 1 | 16 | 0 | 30 |
| 2024-05-19 | 1 | 12 | 0 | 42 |
| 2024-05-20 | 1 | 14 | 0 | 51 |
| 2024-05-21 | 1 | 10 | 0 | 109 |
| 2024-05-22 | 1 | 10 | 0 | 69 |
| 2024-05-23 | 1 | 6 | 0 | 104 |
| 2024-05-24 | 1 | 17 | 0 | 35 |
| 2024-05-25 | 1 | 4 | 0 | 30 |
| 2024-05-26 | 1 | 8 | 0 | 105 |
| 2024-05-27 | 1 | 7 | 0 | 115 |
| 2024-05-28 | 2 | 9 | 0 | 102 |
| 2024-05-29 | 1 | 9 | 0 | 117 |
| 2024-05-30 | 1 | 5 | 0 | 107 |
| 2024-05-31 | 1 | 10 | 0 | 71 |
April 2024
|
31 | 302 | 5 | 54 |
March 2024
|
30 | 298 | 3 | 47 |
February 2024
|
29 | 262 | 1 | 50 |
January 2024
|
31 | 230 | 1 | 48 |
2023
|
383 | 3,102 | 18 | 90 |
December 2023
|
32 | 261 | 3 | 40 |
| 2023-12-01 | 1 | 16 | 0 | 40 |
| 2023-12-02 | 1 | 6 | 0 | 40 |
| 2023-12-03 | 1 | 14 | 0 | 29 |
| 2023-12-04 | 1 | 7 | 0 | 23 |
| 2023-12-05 | 1 | 13 | 0 | 40 |
| 2023-12-06 | 1 | 6 | 0 | 27 |
| 2023-12-07 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 2023-12-08 | 1 | 12 | 0 | 16 |
| 2023-12-09 | 1 | 9 | 0 | 18 |
| 2023-12-10 | 1 | 11 | 0 | 28 |
| 2023-12-11 | 1 | 8 | 0 | 22 |
| 2023-12-12 | 1 | 7 | 0 | 19 |
| 2023-12-13 | 1 | 9 | 0 | 23 |
| 2023-12-14 | 1 | 7 | 0 | 19 |
| 2023-12-15 | 1 | 16 | 0 | 32 |
| 2023-12-16 | 1 | 5 | 1 | 23 |
| 2023-12-17 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 2023-12-18 | 1 | 6 | 1 | 19 |
| 2023-12-19 | 1 | 7 | 0 | 25 |
| 2023-12-20 | 1 | 7 | 0 | 35 |
| 2023-12-21 | 1 | 7 | 0 | 23 |
| 2023-12-22 | 1 | 13 | 0 | 25 |
| 2023-12-23 | 1 | 7 | 0 | 20 |
| 2023-12-24 | 1 | 6 | 0 | 19 |
| 2023-12-25 | 1 | 8 | 0 | 25 |
| 2023-12-26 | 1 | 6 | 0 | 18 |
| 2023-12-27 | 1 | 5 | 1 | 15 |
| 2023-12-28 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| 2023-12-29 | 1 | 9 | 0 | 28 |
| 2023-12-30 | 1 | 6 | 0 | 33 |
| 2023-12-31 | 1 | 8 | 0 | 18 |
November 2023
|
30 | 412 | 3 | 54 |
| 2023-11-01 | 1 | 5 | 0 | 45 |
| 2023-11-02 | 1 | 8 | 1 | 43 |
| 2023-11-03 | 1 | 18 | 0 | 42 |
| 2023-11-04 | 1 | 9 | 0 | 28 |
| 2023-11-05 | 1 | 13 | 0 | 31 |
| 2023-11-06 | 1 | 14 | 0 | 30 |
| 2023-11-07 | 1 | 9 | 0 | 24 |
| 2023-11-08 | 1 | 6 | 0 | 36 |
| 2023-11-09 | 1 | 9 | 0 | 26 |
| 2023-11-10 | 1 | 13 | 0 | 27 |
| 2023-11-11 | 1 | 8 | 1 | 33 |
| 2023-11-12 | 1 | 14 | 0 | 36 |
| 2023-11-13 | 1 | 9 | 0 | 25 |
| 2023-11-14 | 1 | 10 | 0 | 30 |
| 2023-11-15 | 1 | 7 | 0 | 29 |
| 2023-11-16 | 1 | 10 | 0 | 25 |
| 2023-11-17 | 1 | 12 | 0 | 21 |
| 2023-11-18 | 1 | 10 | 0 | 31 |
| 2023-11-19 | 1 | 6 | 0 | 24 |
| 2023-11-20 | 1 | 7 | 0 | 28 |
| 2023-11-21 | 1 | 10 | 0 | 21 |
| 2023-11-22 | 1 | 10 | 0 | 25 |
| 2023-11-23 | 1 | 17 | 1 | 22 |
| 2023-11-24 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 2023-11-25 | 1 | 22 | 0 | 42 |
| 2023-11-26 | 1 | 34 | 0 | 42 |
| 2023-11-27 | 1 | 27 | 0 | 32 |
| 2023-11-28 | 1 | 18 | 0 | 26 |
| 2023-11-29 | 1 | 18 | 0 | 54 |
| 2023-11-30 | 1 | 29 | 0 | 44 |
October 2023
|
32 | 391 | 4 | 80 |
| 2023-10-01 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| 2023-10-02 | 1 | 5 | 0 | 30 |
| 2023-10-03 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 2023-10-04 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| 2023-10-05 | 1 | 4 | 0 | 28 |
| 2023-10-06 | 2 | 10 | 0 | 31 |
| 2023-10-07 | 1 | 29 | 0 | 64 |
| 2023-10-08 | 1 | 25 | 0 | 56 |
| 2023-10-09 | 1 | 24 | 1 | 75 |
| 2023-10-10 | 1 | 11 | 0 | 74 |
| 2023-10-11 | 1 | 17 | 1 | 50 |
| 2023-10-12 | 1 | 8 | 0 | 53 |
| 2023-10-13 | 1 | 21 | 0 | 49 |
| 2023-10-14 | 1 | 19 | 0 | 47 |
| 2023-10-15 | 1 | 7 | 0 | 38 |
| 2023-10-16 | 1 | 25 | 0 | 53 |
| 2023-10-17 | 1 | 12 | 0 | 56 |
| 2023-10-18 | 1 | 7 | 0 | 80 |
| 2023-10-19 | 1 | 13 | 0 | 46 |
| 2023-10-20 | 1 | 23 | 0 | 58 |
| 2023-10-21 | 1 | 9 | 0 | 43 |
| 2023-10-22 | 1 | 13 | 1 | 26 |
| 2023-10-23 | 1 | 13 | 0 | 45 |
| 2023-10-24 | 1 | 9 | 0 | 41 |
| 2023-10-25 | 1 | 9 | 0 | 38 |
| 2023-10-26 | 1 | 9 | 0 | 41 |
| 2023-10-27 | 1 | 12 | 0 | 22 |
| 2023-10-28 | 1 | 10 | 0 | 58 |
| 2023-10-29 | 1 | 9 | 0 | 40 |
| 2023-10-30 | 1 | 20 | 0 | 37 |
| 2023-10-31 | 1 | 11 | 1 | 38 |
September 2023
|
32 | 208 | 1 | 37 |
August 2023
|
32 | 163 | 0 | 90 |
July 2023
|
31 | 303 | 1 | 30 |
June 2023
|
31 | 214 | 0 | 48 |
May 2023
|
35 | 258 | 0 | 24 |
April 2023
|
34 | 193 | 2 | 26 |
March 2023
|
32 | 261 | 1 | 27 |
February 2023
|
31 | 247 | 3 | 57 |
January 2023
|
31 | 191 | 0 | 25 |
2022
|
